| Size | Length | | Waist | Hips |
| inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| S | 30.71 | 78 | 25.2 | 64 | 33.46 | 85 |
| M | 31.1 | 79 | 26.77 | 68 | 35.04 | 89 |
| L | 31.5 | 80 | 28.35 | 72 | 36.61 | 93 |
| XL | 31.89 | 81 | 29.13 | 74 | 38.19 | 97 |
| 2XL | 32.28 | 82 | 30.71 | 78 | 39.76 | 101 |
| 3XL | 32.68 | 83 | 32.28 | 82 | 41.34 | 105 |
| 4XL | 33.07 | 84 | 33.86 | 86 | 42.91 | 109 |
| 5XL | 33.46 | 85 | 35.43 | 90 | 44.49 | 113 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm